窝牛号

斯蒂芬李最高世界排名-斯蒂芬李世界排名第几

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊斯蒂芬李最高世界排名,以下关于斯蒂芬李世界排名第几的观点希望能帮助到您找到想要的百科。

本文提供多篇内容参考,可直接点击跳转详细解答1、现在世界斯诺克的排名以及这次大师赛的八强名额2、2012最新斯诺克世界排名3、斯诺克世界排名4、斯蒂芬·李的生平经历现在世界斯诺克的排名以及这次大师赛的八强名额

答排名前20如下:

No。 选手 10/11 PTC AO SM UK GM WEO WOO CO WC 11/12 总分

1 马克-塞尔比 38445 8900 2500 7000 3040 2500 4000 4480 2660 1400 36480 74925

2 贾德-特鲁姆普 33355 10980 700 980 8000 2500 2500 2660 3500 3800 35620 68975

3 马克-威廉姆斯 36880 2200 4000 5600 3040 2500 1900 980 2660 3800 26680 63560

4 斯蒂芬-马奎尔 26880 9360 700 980 4000 4000 2500 980 5600 6400 34520 61400

5 约翰-希金斯 32000 8320 700 3500 3040 1900 1900 3500 2660 3800 29320 61320

6 肖恩-墨菲 31785 4920 3200 3500 4000 3200 3200 3500 980 1400 27900 59685

7 尼尔-罗伯逊 22520 11760 1900 4480 5120 1900 700 2660 3500 5000 37020 59540

8 斯蒂芬-李 24435 11280 575 1960 1120 3200 2500 5600 4480 1400 32115 56550

9 罗尼-奥沙利文 16700 8960 0 2660 3040 5000 3200 0 3500 10000 36360 53060

10 马修-史蒂文斯 25680 7080 700 3500 3040 2500 1900 980 980 6400 27080 52760

11 丁俊晖 28760 5340 700 980 4000 700 5000 980 4480 1400 23580 52340

12 马克-艾伦 19725 5000 2500 2660 6400 1900 2500 7000 980 1400 30340 50065

13 格雷姆-多特 24065 10500 700 980 3040 1900 700 3500 2660 1400 25380 49445

14 马丁-古尔德 25110 9120 1400 2660 3040 700 1900 980 980 1400 22180 47290

15 里基-沃尔顿 23220 8980 575 805 5120 1900 575 1960 2660 1150 23725 46945

16 斯图尔特-宾汉姆 24260 4720 5000 2660 1120 1900 1900 980 2660 1400 22340 46600

17 阿里-卡特 24520 4080 700 980 3040 700 700 0 3500 8000 21700 46220

18 安德鲁-希金森 20230 10120 1400 1960 920 1400 575 1960 805 3800 22940 43170

19 马克-戴维斯 20360 7820 1900 1960 2240 1400 1400 805 805 2800 21130 41490

20 彼得-艾伯顿 23360 1280 700 980 920 1400 1400 805 7000 2800 17285 40645

你说的大师赛是上海大师赛么?那个还早,资格赛都没打呢,八强更是早着呢。六月底有无锡精英赛,今年已经升级为正式排名赛了。七月初有澳大利亚公开赛。这两个比赛的正式赛程表和对阵已经出来了,你要是要我再给你贴上来。无锡精英赛今天是会进行最后一轮资格赛的争夺,中国选手就剩下傅家俊了吧,当然了,丁俊晖是不用打资格赛的。正赛在六月底进行。对了,由于奥沙利文最近不打算参加任何比赛了,所以说别看世锦赛亚军卡特排名17,他只要报名,都会以TOP16种子选手的身份参加比赛。

2012最新斯诺克世界排名

答官方公布最新国际斯诺克职业排名截至2012年中国公开赛之后

1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925

2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325

3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Australia 64 540

4. 马克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560

5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285

6. 约翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320

7. 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire Scotland 58 800

8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950

9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045

10. 丁俊晖 Ding Junhui China 54 740

11. 马克-艾伦 Mark Allen Northern Ireland 53 665

12. 马丁-古尔德 Martin Gould England 49 690

13. 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan England 48 060

14. 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510

15. 里奇-沃顿 Ricky Walden England 46 945

16. 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham England 46 350

17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620

18. 马克-戴维斯 Mark Davis England 42 490

19. 安德鲁-希金森 Andrew Higginson England 40 270

20. 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell Scotland 40 045

21. 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon England 39 245

22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940

23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835

24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730

24. 汤姆-福德 Tom Ford England 38 730

26. 乔-佩里 Joe Perry England 38 670

27. 多米尼克-戴尔 Dominic Dale Wales 37 955

28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425

29. 迈克-霍尔特 Michael Holt England 34 380

30. 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien Ireland 33 925

31. 马克-金 Mark King England 33 800

32. 肯-达赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145

38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990

39. 斯蒂夫-戴维斯 Steve Davis England 29 325

44. 吉米-怀特 Jimmy White England 27 355

46. 肖国栋 Xiao Guodong China 27 055

57. 刘闯 Liu Chuang China 22 150

60. 于德陆 Yu Delu China 21 555

65. 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana Thailand 20 610

67. 刘崧 Liu Song China 20 390

71. 李岩 Li Yan China 19 755

78. 田鹏飞 Tian Pengfei China 17 720

81. 曹宇鹏 Cao Yupeng China 16 470

斯诺克世界排名

答排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075

斯蒂芬·李的生平经历

答在职业选手的第一年他没有通过两项大赛的资格赛,不过却在英国锦标赛中跻身64强,随后他在欧洲公开赛上闯入四分之一决赛,并在英国公开赛和亚洲公开赛上同样跻身16强。尽管未能通过世锦赛的资格赛,但是他的世界排名仍然排在第101位。

在1993/94赛季,他在大奖赛上闯入八强,并在其他三项赛事闯入八强,可是在世锦赛资格赛最后一轮中折戟,不过这个赛季的出色发挥让其世界排名升至第40位。

在1994/95年斯蒂芬三次闯入赛事32强,他还首度亮相世锦赛,不过他在第一轮被邦德淘汰。未能在世锦赛上取得佳绩让其年终排名仅仅上升三位。在1995/96赛季,李凭借自己的不俗表现将世界排名提升至第31位。随后的一个赛季里他两次跻身八强,并在世锦赛上赢得首场胜利,这让他的世界排名跻身前16名。

1997年的英国锦标赛中他第一次闯入四强,稍后他在苏格兰公开赛上同样跻身四强,不过他两次败给奥沙利文。虽然未能夺冠,但是他的世界排名仍升至第九位。在1998/99赛季的首项赛事大奖赛中,斯蒂芬的签运极佳,他没有遇到过世界排名前列的高手,结果他生涯第一次闯入决赛,在与傅家俊的决赛中,他以9-2赢得胜利,这让他首夺大赛冠军,这也给他的生涯奖金增加60000英镑。在爱尔兰和苏格兰公开赛,以及后来的中国国际赛上他都闯入八强,不过他却因为颈伤缺席英国公开赛。在世锦赛上他同样闯入八强,不过希金斯结束了他的前进希望。几周前,在爱尔兰大师赛决赛中,他在8-4领先亨得利的情况下被苏格兰人上演翻盘好戏,尽管如此他仍在年终排名第六位。

1999/2000赛季斯蒂芬在香港的千年杯上夺取冠军,接着他在威尔士公开赛和中国公开赛上闯入决赛,不过他都未能夺冠。随后一次闯入四强和两项赛事跻身八强的佳绩让其年终排名升至第五位。此后的一个赛季他未能通过药检,结果听证会耗费了他太多的精力,这让其只在一项赛事跻身四强,虽然还在多项赛事闯入八强,可是未能取得冠军让其排名跌至第八位。

对于斯蒂芬,外界最大的批评就是他无法将领先转化为胜势,这让其浪费了太多在世界大赛上展现自己的机会。在2001年的世锦赛上,他就被埃布顿后来居上以13-12击败。虽然在经历了惨痛得教训之后,斯蒂芬-李有了一定得进步,但是还是很难在重要得赛事中称霸,此后仅在2002年得苏格兰公开赛上捧过一次奖杯。

07/08赛季中,他在温布利大师赛上有过很好的成绩,第一轮,他以6-5战胜多特后,第二轮又以6-1轻松战胜艾伯顿,半决赛中,又以6-2战胜了中国选手傅家俊,晋级决赛,与塞尔比会师。可惜的是,他在3-2领先时,被塞尔比连下8局,3-10不敌塞尔比,也又一次错过了职业生涯上的又一个奖杯。

在2010世锦赛开赛前,他被怀疑赌球,被警方调查。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《斯蒂芬李最高世界排名-斯蒂芬李世界排名第几》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1