窝牛号

桐君阁股票;桐君阁股票代码查询

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊桐君阁股票,以下观点希望能帮助到您。

2010年发行的医药股有那些

答2010年,医药股在政策等因素作用下走出华丽行情。数据显示,申万医药生物指数2010年全年上涨29.69%,在全部23只申万一级行业指数中涨幅第二。而上证综指全年下跌14.31%,医药生物指数对大盘的超额收益伍闭达到44%。

2010年涨幅居前的100只股票中,医药股占13只;铅稿在156只医药股中,有9只涨幅超100%,这9只牛股分别是*ST威达、领先科技(000669)、华神集团(000790)、紫鑫药业(002118)、中恒集团(600252)、鱼跃医疗(002223)、长春高新(000661)、ST长信(600706)和海翔药业(002099)。

医药类个股也是遍地开花,截止2010年12月槐橘孝31日,医药行业涌现出大量上市以来复权股价涨幅超过10倍的牛股,比如云南白药(000538)(62.2倍)、东阿阿胶(000423)(38.8倍)、江中药业(600750)(22.7倍)、双鹭药业(002038)(21.0倍)、华兰生物(002007)(21.0倍)、恒瑞医药(600276)(15.0倍)、三精制药(600829)(14.3倍)、星湖科技(600866)(11.7倍)、桐君阁(000591)(11.4倍)、一致药业(000028)(11.3倍)、科华生物(11.0倍)、紫光古汉(000590)(10.4倍)、华北制药(600812)(10.0倍)等股票。

更多股票资讯请参看炎黄财经。

请各位告诉我医药板块各公司的股票代码

答医药股 股票名伍前喊称 股票代码

ST海药 000566

健特生物 000416

国药股份 600511

吉林敖东 000623

华北制药 600812

上海医药 600849

钱江生化 600796

金陵药业 000919

恒瑞医药 600276

恒和制药 000545

南京医药 600713

双鹤药业 600062

康缘药业 600557

华海药业 600521

一致药业 000028

江山股份 600389

粤电力A 000539

西南药业 600666

东阿阿胶 000423

太极集团 600129

海王生物 000078

浙江震元 000705

云南白药 000538

九芝堂 000989

四环生物 000518

万杰高科 600223

白云山 000522

昆明制药 600422

丰原生化 000930

通化东宝 600867

普洛药业 000739

迪康药业 600466

ST合成 000788

天药股份 600488

九发股份 600180

亚宝药业 600351

新安股份 600596

羚锐股份 600285

复星悔败实业 600196

金宇集团 600201

桐君阁 000591

天士力 600535

昌九生化 600228

潜江制药 600568

威远生化 600803

中牧股份 600195

浙江医药 600216

升华拜克 600226

江苏吴中 600200

海正药业 600267

联环药业 600513

竹林众生 600222

亿利科技 600277

中新药业 600329

北生药业 600556

丰原药业 000153

三九生化 000403

沙隆达A 000553

紫光古汉 000590

西藏药业 600211

江中药业 600750

四环药业 000605

ST英特 000411

华神集团 000790

第一医药 600833

广济药业 000952

天方药业 600253

百科药业 000627

新华制药 000756

广州药业 600332

通化金马 000766

康美药业 600518

东北药 000597

哈药集团 600664

天坛生物 600161

华源制药 600656

桂林集琦 000750

美罗药业 600297

太太药业 600380

天目药业 600671

鲁抗医药 600789

丽珠集团 000513

华东医药腔野 000963

三九医药 000999

拜托各位,深沪两市市销率小于1的股票

答代码 简称 市销率

600822.SH 上海物贸 0.0973

000626.SZ 如意集团 0.1238

000156.SZ *ST嘉瑞 0.1414

600058.SH 五矿发展 0.1657

600704.SH 中大股份 0.2145

000066.SZ 长城电脑 0.2185

600102.SH 莱钢股份 0.2263

600126.SH 杭钢股份 0.2435

601186.SH 中国铁建 0.2451

600686.SH 金龙汽车 0.2461

601390.SH 中国中铁 0.2489

000709.SZ 河北钢铁 0.2592

600282.SH 南钢股份 0.2599

600827.SH 友谊股份 0.2608

000932.SZ 华菱钢铁 0.2758

600170.SH 上海建工 0.2772

000906.SZ 南方建材 0.2904

600528.SH 中铁二局 0.2919

600713.SH 南京医药 0.2972

000701.SZ 厦门信达 0.3008

000411.SZ 英特集团 0.3351

600250.SH 南纺股份 0.3376

600153.SH 建发股份 0.3441

600569.SH 安阳钢铁 0.3447

600755.SH 厦门国贸 0.3453

000100.SZ TCL集团 0.3487

600782.SH 新钢股份 0.3628

600839.SH 四川长虹 0.3702

002082.SZ 栋梁新材 0.3815

601668.SH 中国建筑 0.3828

600166.SH 福田汽车 0.3846

600961.SH 株冶集团 0.3875

600028.SH 中国石化 0.4088

600022.SH 济南钢铁 0.4113

000825.SZ 太钢不锈 0.4117

601003.SH 柳钢股份 0.4176

000951.SZ 中国重汽 0.4194

600787.SH 中储股份 0.4232

002110.SZ 三钢闽光 0.4285

601618.SH 中国中冶 0.4305

600307.SH 酒钢宏兴 0.4348

000761.SZ 本钢板材 0.4391

600870.SH ST厦华 0.4399

600808.SH 马钢股份 0.4432

600546.SH 山煤国际 0.4461

600810.SH 神马股份 0.4463

600418.SH 江淮汽车 0.4475

000016.SZ 深康佳A 0.4513

600744.SH 华银电力 0.4527

000778.SZ 新兴铸管 0.4561

600577.SH 精达股份 0.4649

600853.SH 龙坦纳建股份 0.4699

600581.SH 八一钢铁 0.4794

600263.SH 路桥建设 0.4817

600820.SH 隧道股份 0.4850

000717.SZ 韶钢松山 0.4962

000521.SZ 美菱电器 0.4966

000883.SZ 三环股份 0.5090

600507.SH 方大特钢 0.5195

600531.SH 豫光金铅 0.5238

000959.SZ 首钢股份 0.5245

000591.SZ 桐君阁 0.5355

000966.SZ 长源电力 0.5377

600973.SH 宝胜股份 0.5465

600060.SH 海信电器 0.5550

000630.SZ 铜陵有色 0.5560

600005.SH 武钢股份 0.5570

600500.SH 中化国际 0.5602

000589.SZ 黔轮胎A 0.5612

600231.SH 凌钢让辩没股份 0.5647

601005.SH 重庆钢铁 0.5732

600784.SH 鲁灶迹银投资 0.5790

600469.SH 风神股份 0.5805

600981.SH 江苏开元 0.5806

600438.SH 通威股份 0.5821

000599.SZ 青岛双星 0.5842

600361.SH 华联综超 0.6055

600010.SH 包钢股份 0.6150

002203.SZ 海亮股份 0.6213

600694.SH 大商股份 0.6258

000893.SZ 东凌粮油 0.6297

600612.SH 老凤祥 0.6328

600006.SH 东风汽车 0.6333

600399.SH 抚顺特钢 0.6342

600626.SH 申达股份 0.6347

600278.SH 东方创业 0.6351

600050.SH 中国联通 0.6679

000938.SZ 紫光股份 0.6728

600019.SH 宝钢股份 0.6851

600299.SH *ST新材 0.6872

600241.SH 时代万恒 0.6901

000572.SZ 海马股份 0.6947

000910.SZ 大亚科技 0.6950

600122.SH 宏图高科 0.6951

000898.SZ 鞍钢股份 0.6958

600740.SH *ST山焦 0.6961

600027.SH 华电国际 0.7016

600021.SH 上海电力 0.7127

600129.SH 太极集团 0.7174

002135.SZ 东南网架 0.7187

601117.SH 中国化学 0.7192

000028.SZ 一致药业 0.7213

600894.SH 广钢股份 0.7408

600287.SH 江苏舜天 0.7517

600104.SH 上海汽车 0.7571

600677.SH 航天通信 0.7589

002157.SZ 正邦科技 0.7627

000782.SZ 美达股份 0.7655

600690.SH 青岛海尔 0.7724

600011.SH 华能国际 0.7729

600741.SH 华域汽车 0.7745

600491.SH 龙元建设 0.7892

000759.SZ 武汉中百 0.7932

000404.SZ 华意压缩 0.7933

002060.SZ 粤水电 0.7992

600039.SH 四川路桥 0.8010

002171.SZ 精诚铜业 0.8122

000527.SZ 美的电器 0.8217

000625.SZ 长安汽车 0.8296

600056.SH 中国医药 0.8307

000708.SZ 大冶特钢 0.8476

600152.SH 维科精华 0.8496

000800.SZ 一汽轿车 0.8523

600280.SH 南京中商 0.8537

600121.SH 郑州煤电 0.8538

600336.SH 澳柯玛 0.8555

600567.SH 山鹰纸业 0.8567

000785.SZ 武汉中商 0.8654

600029.SH 南方航空 0.8667

000830.SZ 鲁西化工 0.8736

000822.SZ 山东海化 0.8762

000829.SZ 天音控股 0.8768

600991.SH 广汽长丰 0.8772

000885.SZ 同力水泥 0.8807

000410.SZ 沈阳机床 0.8823

000679.SZ 大连友谊 0.8904

600835.SH 上海机电 0.8922

600117.SH 西宁特钢 0.8950

600051.SH 宁波联合 0.8953

002187.SZ 广百股份 0.8972

000651.SZ 格力电器 0.8975

600255.SH 鑫科材料 0.8980

002264.SZ 新华都 0.9035

600066.SH 宇通客车 0.9045

000488.SZ 晨鸣纸业 0.9073

000913.SZ 钱江摩托 0.9126

600967.SH 北方创业 0.9140

000425.SZ 徐工机械 0.9200

600303.SH 曙光股份 0.9204

600165.SH 宁夏恒力 0.9219

000732.SZ *ST三农 0.9270

600886.SH 国投电力 0.9301

000600.SZ 建投能源 0.9331

000702.SZ 正虹科技 0.9441

600389.SH 江山股份 0.9459

000705.SZ 浙江震元 0.9496

600496.SH 精工钢构 0.9583

600375.SH 星马汽车 0.9613

000680.SZ 山推股份 0.9630

000420.SZ 吉林化纤 0.9715

601299.SH 中国北车 0.9724

600308.SH 华泰股份 0.9729

000921.SZ ST科龙 0.9743

600887.SH 伊利股份 0.9745

002221.SZ 东华能源 0.9754

000698.SZ 沈阳化工 0.9758

600697.SH 欧亚集团 0.9763

600477.SH 杭萧钢构 0.9781

000619.SZ 海螺型材 0.9782

600815.SH 厦工股份 0.9798

000021.SZ 长城开发 0.9816

000422.SZ 湖北宜化 0.9839

002274.SZ 华昌化工 0.9844

600725.SH 云维股份 0.9844

000895.SZ 双汇发展 0.9891

002143.SZ 高金食品 0.9914

000937.SZ 冀中能源 0.9934

002027.SZ 七喜控股 0.9948

600327.SH 大厦股份 0.9952

000700.SZ 模塑科技 0.9952

600120.SH 浙江东方 0.9980

二月份解禁股名单

答2月份股票解禁流通时间表(名单)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东胡毕方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原祥做拦股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮谨胡玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

生活中的难题,我们要相信自己可以解决,看完本文,相信你对 有了一定的了解,也知道它应该怎么处理。如果你还想了解桐君阁股票的其他信息,可以点击窝牛号其他栏目。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1