窝牛号

北方股份股票.北方股份股票历史

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊北方股份股票,以下观点希望能帮助到您。

中国军事有那些股票

答1、北方创业(600967):

包头北方创业股份有限公司(简称北方创业)是中国兵器工业内蒙古第一机械集团公司控股的上市公司。2004年4月16日,经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年4月26日在上海运备证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5000万股。

2、北方股份(600262):

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(北方股份)是专业从事非公路矿用自卸车和相关工程机械、中英美投资的国家级高新技术企业。经过国家有关部委的审批,于1988年组建成立,2000年6月在沪市成功上市。

3、光电股份(600184):

光电股份 [600184]是在上海证券交易所上市的一只股票。主要经营军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池等。

4、中兵光电(600435):

公司是中国兵器工业集团旗下的上市公司。2008年11月底,公司通过向大股东定向增发,实现了大股东军工业务的整体上市。转型为以军工制造业为主、纺织机械制造业为辅。

5、天和防务

西安天和防务技术股份有限公司(简称天和防务)是一家以连续波雷达技术和光电滚悄盯探测大和技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易为主营业务的高科技企业

参考资料来源:百度百科-西安天和防务技术股份有限公司

参考资料来源:百度百科-中兵光电

参考资料来源:百度百科-光电股份

参考资料来源:百度百科-北方股份

参考资料来源:百度百科-北方创业

2012军工股有哪些

答股票代码 成交额(百万元)最新 市盈率最新 所属概念 最新价(元) 最新涨跌幅(%)最新dde大单净额(万元) 最新换手率(%)

600990.SH 四创电子 66.522 102.025 军工 16.310 -1.031 26.467 0.987

600967.SH 北方创业 49.708 15.941 军工 16.080 -2.070 306.244 0.652

600893.SH 航空动力 228.520 70.554 军工 12.470 -1.266 245.637 0.669

600879.SH 航天电子 137.361 44.710 军工 7.470 -1.451 -322.116 0.703

600877.SH *ST嘉启岁悉陵 28.880 -14.447 军工 2.700 1.886 105.576 0.840

600855.SH 航天长峰 68.692 81.837 军工 8.440 -1.860 -236.542 1.192

600765.SH 中航重机 91.543 84.761 军工 8.900 -1.766 -437.866 0.457

600677.SH 航天通信 67.863 30.939 军工 8.020 -0.865 -628.910 1.008

600523.SH 贵航股份 92.198 34.349 军工 10.560 -2.131 -71.259 1.633

600501.SH 航天晨光 50.007 42.074 军工 8.150 -0.366 -59.268 0.938

600435.SH 北方导航 305.895 979.571 军工 8.500 2.163 -3697.701 3.027

600391.SH 成发科技 50.836 149.430 军工 8.920 -1.870 -96.372 0.612

600372.SH 中航电子 85.420 61.766 军工 19.390 -4.388 -1406.935 0.386

600363.SH 联创光电 88.811 38.160 军工 8.240 -2.021 -741.881 1.573

600343.SH 航天动力 59.888 68.147 军工 10.660 -1.569 -214.773 0.769

600316.SH 洪都航空 182.749 3446.173 军工 13.070 -2.969 -1591.504 0.925

600271.SH 航天信息 212.998 14.491 军工 16.570 -0.659 -409.175 0.371

600262.SH 北方股份 64.985 13.420 军工 14.540 -1.955 48.097 2.301

600184.SH 光电股份雀型 105.152 -38.785 军工 16.120 -1.587 -63.642 2.180

600151.SH 航天机电 52.831 -11.559 军工 5.540 -0.716 -186.241 0.320

600148.SH 长春一东 11.176 271.811 军工 8.090 -2.176 -59.837 0.371

600118.SH 中国卫星 186.911 45.112 军悄乎工 11.050 -1.427 -138.500 0.637

600038.SH 哈飞股份 129.952 63.097 军工 17.140 -0.810 -62.659 0.720

300302.SZ 同有科技 16.817 68.324 军工 27.930 -3.556 -34.594 3.080

002265.SZ 西仪股份 70.091 -58.793 军工 6.760 -1.169 -404.493 1.690

002190.SZ 成飞集成 102.904 109.990 军工 12.750 -2.373 -1072.879 1.117

002179.SZ 中航光电 53.667 28.977 军工 14.080 -1.538 35.466 0.529

002151.SZ 北斗星通 106.999 857.112 军工 16.530 -1.431 165.836 2.199

002025.SZ 航天电器 71.514 27.530 军工 13.630 1.263 743.437 0.881

002023.SZ 海特高新 39.271 40.853 军工 8.960 -1.430 -135.176 0.611

002013.SZ 中航精机 -- 88.434 军工 12.960 -- 0.000 0.000

000901.SZ 航天科技 65.750 89.675 军工 9.980 -0.299 -73.673 0.922

000768.SZ 西飞国际 98.993 179.873 军工 7.480 -1.319 -445.633 0.213

000738.SZ 中航动控 45.423 53.703 军工 9.120 -1.405 -70.667 0.949

000625.SZ 长安汽车 72.771 21.350 军工 5.250 0.574 396.381 0.150

000099.SZ 中信海直 91.269 31.231 军工 8.260 -0.361 171.039 0.608

000065.SZ 北方国际 21.130 32.376 军工 11.640 -1.854 0.000 0.501

000026.SZ 飞亚达A 22.478 26.861 军工 8.970 0.447 36.637 1.398

这是今天的中盘的数据,可以参考一下

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。窝牛号希望北方股份股票.北方股份股票历史,能给你带来一些启示。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1