窝牛号

「高金食品股票股吧」哪些股票是做冷冻食品的?

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊高金食品股票,以下关于的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

本文匹配到多条相关结果,欢迎阅读!1、哪些股票是做冷冻食品的?2、帮忙看下这支股票3、在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?4、涉足家禽养殖的上市公司有哪些股票?5、国内猪肉股票哪些股票是做冷冻食品的?

优质回答600467(好当家),600537(海通集团),002143(高金食品)000895(双汇发展),600795(新五丰)

1、好当家集团着眼于提高实用高新技术的自主研发能力,促进科技与经济的更好对接,在公司驻地成立一处食品研究所。目前,新产品年增产值在300万美元。“好当家”食品已从单一的水产品加工拓展到鱼、虾、贝、藻、肉、菜、面、米等综合食品加工,形成8大系列200多个品种。

2、 海通食品集团股份有限公司是一家以果蔬加工为主业的农产品加工企业,创建于1985年,2000年设立股份有限公司。公司于2003年1月在上海证券交易所上市,主要生产速冻蔬菜、脱水蔬菜、果蔬罐头、浓缩果汁、调理果蔬、保鲜蔬菜、腌渍果蔬等七大类二百多个品种的“卡依之”系列食品,产品主要销往日本、美国等国家,在国际市场上有一定的知名度。

3、四川高金食品股份有限公司是国家级农业产业化经营重点龙头企业、全国农业产业化优秀龙头企业、国家级产业扶贫重点龙头企业、中国民营企业500强、国家级星火企业、四川省100强企业,是中国西部地区最大的集优质生猪繁育、养殖示范、屠宰、分割、冷藏加工、鲜销连锁、罐头食品生产及猪肉制品深精加工于一体的外贸型猪肉食品综合加工企业。

4、双汇集团双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市。目前,总资产60多亿元,员工40000人,年屠宰生猪1500万头,年产肉制品100多万吨,是中国最大的肉类加工基地,在2006年中国企业500强排序中列154位。

5、湖南新五丰股份有限公司是以湖南省粮油食品进出口集团有限公司为主发起人,联合香港五丰行有限公司、澳门南光粮油食品有限公司、中国农业大学、中国农科院饲料研究所组建的股份制公司,公司于2004年6月9日正式在上海证券交易所挂牌交易,证券代码为600975。

帮忙看下这支股票

优质回答今日是全国的哀悼日,首先沉痛悼念遇难的同胞,并祝愿灾区人民早日重建家园恢复生产,希望大家通过爱心捐款伸出自己绵薄之力帮助灾民渡过难关,送上多一份温暖

国兴地产(000838)目经营范围:房地产开发、销售商品房;物业管理;出租自有房产。位于四川德阳,这些小型的房企,基本上是没有竞争力,从另一角度看,就算是国家对受灾地区重建的话都会找大型的房企重建,这类小型房企的生产非常慢及质量都很难保证将来的抗震能力,所以短期内我建议楼主马上换股操作,看清楚实际的形势再作操作吧,我们投资的是将来,现在投资者炒这种所谓的题材让你轻松解套,呵呵,难得啊

我说下我的选股理念供楼主参考吧,选股还是要选安全性成长性比较高的和看得到的,通过反复的思考,虽然次债(源头在美国,而中国跌幅比美国大得多是非常不合理的过程),所谓的大小非解禁(估值合理,小非占市场比例小,很容易消化,大非基本上是国资委持股,国家的资产谁可以乱卖,只是市场心理压力过纷紧张造成)等让市场出现过度悲观,在我认为几年后回头看只是牛市一个缩影,现在可以说对长线价值投资的入市非常好的机会,选择大金融板块,个人看好:

1.万科A(000002)在信贷紧缩环境下,前一季已经突破100亿增长约120%,可以说万科这几年由小象快变成大象,加上每月都有销售数据让投资者不断跟踪和到万科周刊网站"王石ONLINE"发表相关的疑问

2.招商银行(600036)同样在货币从紧的环境下,招行第一季增长达到154%,财务的稳健性在同行的绝对最优秀的,加上在美国次债过后和民生银行代理QDII产品巨亏被清盘等可以看到出招商银行对风险控制得非常好,就用一个字形容"稳"

3.中国平安(601318)虽然在融资方面被很多投资者误认为是圈钱行为等,在这个时候如果中国经济前景向好,利用市场融资迅速扩大自身业务做大做强,收购富通PE投资部,国际金融控股基本形成(平安保险,平安证券,平安银行,资产管理平台),加上保险行业随国内的文化水平及财富增长不断提高,平安将会是中国未来的一颗超级明星

这三个公司能够未来成为全球伟大公司的机率是很高,希望楼主认为考虑清楚,辛苦赚回来的钱本来希望可以财富增值,如果一个不小心的话,就变成公益家啦,投资风险要永远放在第一位,祝你在成长中成功吧!

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

优质回答公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

涉足家禽养殖的上市公司有哪些股票?

优质回答[1]、民和股份(002234):

公司是国内最大的肉鸡苗生产企业,2008年雏鸡销售量达1.3亿只,销售收入3.5亿元,规模优势显著。2009年,公司将着力建设《新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目》和《新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目》,募投项目全部建成之后,企业规模、产能将进一步扩大,公司行业龙头地位将得到进一步巩固。 公司饲养肉种鸡已有24年的经验,期间从免疫程序的制定到整个防病体系的实施探索出适合自己的生产、管理经验,并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员。公司自行研制、开发的“肉种鸡全程笼养技术”开创了我国家禽行业的先河;“商品肉鸡全程笼养技术”、“人工授精技术”、“联体纵向通风鸡舍”等技术均处于国内同行业领先地位。

[2]、正虹科技(000702):

公司旗下焦作禽业分公司下设种苗事业、田中禾清真食品生产中心等分支机构,总占地面积450亩。公司拥用培育良种,合同鸡放养与回收,饲料供应,科技服务,肉鸡产品加工、销售等一条龙配套服务设施。公司生产的“田中禾”清真鸡等产品在西北市场信誉卓著,深受广大回民朋友的青睐,肉鸡鲜品在中原地区市场不斐,风味鸡在武汉、长沙、南昌等地前景看好。显然,正虹科技(000702)不光肉鸡产业链完整,而且拥有肉鸡行业农业产业化运作模式。公司旗下的正虹禽业是一家“公司+农户”大型农业产业化企业,其生产的“田中禾”清真鸡等产品在西北市场信誉卓著,深受广大回民朋友的青睐。

[3]、大江股份(600695):

公司在进行了大规模资产重组后,获得了宝贵的2亿多元现金流入,将以国内鸡肉深加工行业内的龙头企业和安全、健康、美味、方便的蛋白质食品的行业领先者为目标,大力提升主营业务水平。资产重组有望为公司的发展带来新的希望。改变了过去从肉鸡养殖、屠宰、加工到销售的“一条龙”经营模式,实现以营销为龙头,将发展重点转移到产业链中附加值高、投资回报率高、对产业有控制力的环节,提高了食品业务的核心竞争力。

[4]、罗牛山(000735):

公司以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业和农业产业化国家重点龙头企业,主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品。目前已形成年可出栏父母代种猪2万头,商品猪45万头,年生产鸡蛋5000吨,年生产文昌鸡苗260万只的生产能力,成为海南省最大的商品猪生产基地、文昌鸡种苗生产基地和蛋鸡饲养基地。公司逐步建立起以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用等十大配套体系。公司年出栏优质种猪6万头、优质商品猪50万头;年生产海兰褐鸡蛋560万公斤、文昌肉鸡300万只、文昌鸡苗1000万只,成为了海南省规模最大、配套体系最完备的畜牧业龙头企业。

[5]、广弘控股(000529):

刚刚经过重大资产重组的广弘控股(000529)已经基本形成包括畜禽饲养、肉制品加工、冷藏保鲜和物流配送为一体的环保型的“绿色肉类食品”供应产业链条。南海种禽拥有家禽育种核心技术,已培育出广东省名牌产品“南海黄鸡”等优质产品,年产鸡苗2,500万羽,主要销往珠江三角洲的大型养殖场和农户。广丰农牧是出境动物养殖场注册合格企业,供港澳活禽饲养注册场,年产肉鸡120万只,产品主要销往香港和珠江三角洲地区的大型屠宰场和农贸市场。

[6]、ST康达尔(000048):

公司旗下拥有深圳市康达尔饲料有限公司、深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司、深圳市康达尔养猪有限公司等实力雄厚的企业,形成饲料生产销售到肉猪、肉鸡养殖一条龙产业链,可以说,是两市少有深耕养殖业与饲料业的农业龙头上市公司。深圳市康达尔饲料有限公司大力开发配合饲料、浓缩料、预混料和高档水产料,并在行业内率先通过德国TUVISO9001国际质量体系认证。凭借超强的产品研发能力、健全的营销网络,深圳市康达尔饲料有限公司在短短几年中,已迅速在湖南邵阳市、安徽萧县市、河南孟州市、河南舞阳县、陕西高陵市、广东深圳及东莞市成立分厂,年总产量已超过50万吨,产品遍销全国28个省市及港澳。

[7]、圣农发展(002299):

福建圣农发展股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业——福建省圣农实业有限公司下属控股子公司,成立于2006年10月,公司以肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售为主业。 中国最大的自养自宰白羽肉鸡专业生产企业:公司目前下辖50几个生产基地场(厂),现已形成集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链,实现了肉鸡产业资源的低成本运作,现有员工4000多人。圣农冷冻鸡肉产品现已成为肯德基在中国的前三大鸡肉供应商之一,是铭基、福喜、德克士等大型快餐企业、食品工业企业、大型超市、大中城市市场供应商。公司已建立确保产品质量卫生安全的防疫、预警管理体系架构。公司肉鸡主业链体系已通过中国质量认证中心ISO9001国际质量体系、ISO14001国际环境体系和欧盟食品安全HACCP体系三大认证。

[8]、华英农业(002321):

河南华英农业发展股份有限公司是一家以禽业养殖、加工及制品销售为主营业务的国家大型一类工业企业,拥有世界最大的樱桃谷鸭养殖加工基地,是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工和禽肉制品生产销售一体化企业,是农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业百强企业和中国肉类食品行业50强企业,公司生产的"华英牌"产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度。

国内猪肉股票

优质回答涉足生猪概念的上市公司一览

1. 新五丰(600975):主要生产经营供港澳生猪,年产生猪30万头;目前公司每年供港澳市场生猪出口

2. 罗牛山(加入自选股)(000735):公司以畜禽养殖业为主,年出栏优质种猪6万头、优质商品猪50万头,年生产鸡蛋

3. 顺鑫农业(加入自选股)(000860):公司在肉类产品上处北京市场领导地位,拥有年屠宰能力达300万头的自动化生猪屠宰加工生产线,是目前国内单厂生猪屠宰量最大的生产企业。

4. 老白干酒(加入自选股)(600559):公司具有种猪资源优势,公司是目前国内品种最齐全的瘦肉型种猪繁育基地

5. 新希望(加入自选股)(000876):公司拥有饲料、屠宰及肉制品和乳制品三大主营业务,已经具备2000万吨饲料

6. 高金食品(加入自选股)(002143):公司是中国西部地区最大生猪屠宰加工企业,已形成年机械化屠宰生猪420万头能力。

7. 双汇发展(加入自选股)(000895):公司是国内最大的肉类加工企业,具备85万吨高温肉制品产能和30万吨低温肉制品产能,其中高温肉制品领域市场占有率超过50%;具备550万头/年的生猪屠宰产能。

8. 雏鹰农牧(002477),公司主业包括商品仔猪、二元种猪、商品肉猪和家禽养殖,其生猪销售量2009年为48.38万头;公司2010年至2014年生猪销售计划分别为70万头、110万头、160万头、240万头、360万头

9. 大康牧业(加入自选股)(002505):公司是一家以农业产业化为经营核心的公司。公司主要致力于种猪、仔猪、育肥猪以及饲料的生产销售。公司拥有独一无二的“自然生态+便捷交通”优势,立足优质种猪资源,独创了“公司+基地+养殖大户+农户”的经营模式。公司拥有稳定的区域市场地位、产品辐射能力强;具有天然优势、不可复制的种猪和仔猪繁殖基地。公司被认定为“湖南省农业产业化龙头企业”、“湖南省首届农业产业化十大龙头企业”和湖南省养猪协会副会长单位。

10. 得利斯(加入自选股)(002330):公司是以生猪屠宰,冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与销售为主营业务的大型猪肉食品综合加工企业,现拥有4家子公司。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《「高金食品股票股吧」哪些股票是做冷冻食品的?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1