窝牛号

苏交科股票!苏交科股票最新消息

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊苏交科股票,以下观点希望能帮助到您。

PPP概念股有哪些

答龙元建设(600491)(专业PPP团队)、

围海股份(002586)(水利PPP)、

苏交科(300284)(工程咨询与设计)、

南京中北(000421)(公用枝誉事业PPP)、

兴源环境(300266)(工业污水+市政污水PPP)、

万邦达(300055)(大环保平台)、

新筑股份(猛老段002480)(轨道交通PPP)、

上海普天(600680)(新能源汽车PPP)、

天壕节能(300332)(PPP平台)、

蓝英装备(300293)(智慧城市管网)

高能环境(603588)、

碧水源(含孙300070)、

桑德环境(000826)、

瀚蓝环境(600323)

个人最看好苏交科和上海普天 环保板块也可以长线持有 分批建仓

苏交科(300284)股吧

答苏交科(300248)股吧是一个非常专业的股票论坛平台,所有的苏交科(300248)股票的股民朋友们都可以在这里畅所欲言,还可以和其他的股民朋友们每天一起探讨分析苏交科(300248)股票的最新动态。

1、苏交科(300248)股吧里提供了苏交科(300248)股票的盘口、苏交科(300248)股票的最新资讯、同步了苏交科集团股份有限公司的最新公告、公布了苏交科集团股份有限公司的最新研究报道、还有苏交科集团股份有限公司的财务信息。在苏交科(300248)股吧里,股民们可以畅所欲言,互相交流沟通自己对苏交科(300248)股票的见解和看法,茄闭股民们还可以查看到关于苏交科(300248)股票的最新资讯和股票行走的趋势;股民朋友们可以在颤差裂苏交科论坛里发布自己对苏交科(300248)股票最新资讯和股票行走趋势的分析,然后股民朋友之间各抒己见,发表自己的意见。

2、截止至2021年12月8日,苏交科集团股份有限公司的融资余额为1.975亿元,融资买入额为652.4万元。截止至2021年12月9日,13时30分,在东方财富人气榜中,苏交科股票即时的庆脊排名为2947名。苏交科股票的铁杆粉丝占其粉丝总数的57%。

拓展资料:

苏交科集团股份有限公司,A股代码300284,A股简称苏交科,该公司位于江苏省,成立于2002年8月29日。2012年1月10日,苏交科集团股份有限公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市(股票代码:300284)。其所隶属的行业为建筑行业、基础建筑行业和路桥建设行业。苏交科集团股份有限公司的董事长和法定代表人均为李大鹏先生,总经理为朱晓宁先生。苏交科集团股份有限公司的注资金额为12.63亿元。苏交科集团股份有限公司的业务十分广泛,主要的营销业务为建筑工程的咨询和建筑工程项目的总承包。

新上市的股票有哪些

答你要知道那个乱坦时间段的

长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%

同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%

云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%

聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%

三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%

富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%

汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%

普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%

信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%

茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%

克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%

三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%

利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%

蓝盾段锋股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%

中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%

京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%

雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%

中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%

蓝英装备握陪晌(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%

博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%

吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%

卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%

中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%

吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%

环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%

万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%

共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%

东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%

朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%

利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%

荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%

华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%

飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%

扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%

海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%

江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%

国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%

安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%

温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%

苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%

博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%

加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%

利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%

和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%

南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%

金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%

汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%

宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%

卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%

佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%

青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%

华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%

荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%

烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%

华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%

新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%

东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%

百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%

永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%

雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%

棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%

凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%

安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%

金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%

赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%

勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%

海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%

道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%

申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%

三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%

华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%

德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%

八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%

玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%

龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%

宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%

成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%

仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%

开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%

阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%

梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%

恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%

金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%

金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%

和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%

紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%

中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%

永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%

亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%

联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%

中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%

丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%

巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%

瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%

大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%

长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%

兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%

尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%

万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

ppp概念股龙头最新一览,ppp概念股龙头有哪些

答截止今清厅日,ppp概念股35只

000010.SZ 美丽生态

000068.SZ 华控赛格

000605.SZ 渤海销斗股份

002200.SZ 云投生态

002374.SZ 丽鹏股份

002421.SZ 达实智能

002551.SZ 尚荣医疗

002586.SZ 围海股份

002672.SZ 东江环保

002717.SZ 岭南园林

300021.SZ 大禹节水

300055.SZ 万邦达

300056.SZ 三维丝

300145.SZ 中金环境

300152.SZ 科融环境

300197.SZ 铁汉生态

300203.SZ 聚光科技

300237.SZ 美晨科技

300262.SZ 巴安水务

300263.SZ 隆华节能

300284.SZ 苏亏正磨交科

300355.SZ 蒙草生态

300362.SZ 天翔环境

300388.SZ 国祯环保

300422.SZ 博世科

300425.SZ 环能科技

300495.SZ 美尚生态

600068.SH 葛洲坝

600187.SH 国中水务

600491.SH 龙元建设

600502.SH 安徽水利

600512.SH 腾达建设

600820.SH 隧道股份

603568.SH 伟明环保

603686.SH 龙马环卫

苏交科股吧

答苏交科股吧非常不错

1. 江苏省交通科学研究院股份有限公司(简称“苏交科”),成立于1978年,2002年,在全国交通行业省属科研设计院所中第一个由事业单位成功转制为科技型企业有限公司,2008年又整体变更为股份有限公司,2012年1月10日,苏交科首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市。

2. 体制、机制、技术的创新,带动了苏交科跨越式地发展。目前,苏交科业务领域涉及公路、市政、水工、城市轨道、铁路、航空和建筑、环评等行业,形成了以规划咨询、勘察设计、科研、试验检测、质量管理咨询及新材料、新技术和新产桐猜腔品研发为核心业务领域的企业集团,业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市,主营咨询业务承局衫接额从改制前的近3000万元,发展到2011年12.7亿元,连续五年入围ENR/建筑时报评出的“中国工程设计企业60强”,2012年位列第36位。同时员工人数也从改制前的100多人发展到如今的1700余人,其中,中高级人才超过30%,形成了一支包括“333高层次人才培养工程”中青年科技领军人才、享受国务院特殊津贴专家、全国百名优秀工程师、“新世纪十百千人才工程”第一层次等高层次人才在内、专业配置齐全、结构合理的科研创新队伍。

3. 江苏省交通科学研究院依托高层次的人才团队,苏交科在南京江宁科学园建立了占地60亩左右的研发基地,先后被批准成立了“江苏省公路桥梁工程技术研究中心”、“长大桥健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”、“江苏省路面养护技术工程中心”、“江苏省桥梁质量检测与营运安全评价公共服务平台”等部、省级科研检测机构;2006年被国家人事部授予“博士后科研工作站”,2009年被江苏省科技厅、江苏省科学技术协会列为“江苏省企业院士工作站”,2011年被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会三部门联合授予“国家创新型企业”称号,同年,被江苏省政府授予“江苏省企业创新先进单位”称号。2012年,国家发改委批准组建“新型道路材料国家工程实验室”。通过这些科研平台的建设提升了苏交科自主创新能力。苏交科先后承担了大量的国家和省级重点科研攻关、设计、试验检测和产品开发工作,获得国家和部、省级的成果奖励200余项,获得国家授权专利79项,一批具有国际、国内领先水平的科技成果和新材料被广泛应用于京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润扬长江大桥、江阴长江大桥、苏通长江大桥等国家级、省级重点工程,累计服务公路里程达7000余公里,先后组织、参与了20项国家、行业以及地方标准的编制工作。

10多年来,苏交科先后引进了全套美国SHRP、GTM等试验设备,涉及SMA、Superpave、OGFC、兆纤改进的AC等沥青混合料技术,通过对国外先进沥青路面综合技术的积极引进、消化及大胆创新、持续改进,产生了极好的社会和经济效益。

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到苏交科股票。如需更深入了解,可以看看窝牛号的其他内容。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1