窝牛号

易方达稳健收益A110007 易方达稳健收益a110007是定投吗

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊易方达稳健收益A110007,以下关于易方达稳健收益a110007是定投吗的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

本文匹配到多条相关结果,欢迎阅读!1、今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?2、哪些基金有双汇发展3、易方达的基金有哪些,基金代码给我4、债券型基金有哪些今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

优质回答即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

哪些基金有双汇发展

优质回答基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称

340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金

375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金

519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金

020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金

450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金

020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金

090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金

090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金

519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金

050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金

164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金

500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金

090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金

080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金

160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金

519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金

320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金

020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金

040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金

020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金

519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金

519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金

470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金

160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金

202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金

162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金

202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金

161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金

090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金

100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金

202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金

519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金

162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金

070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金

070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金

160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金

162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金

002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金

002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金

200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金

270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金

500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金

070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金

110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金

340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金

519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金

217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金

202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金

050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金

002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金

202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金

510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金

110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金

110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:

好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停,投资人的赎回才有意义。”

易方达的基金有哪些,基金代码给我

优质回答基金代码基金名称投资风格基金经理110001易方达平稳增长平衡型侯清濯110002易方达策略成长积极成长型伍卫110003易方达上证50指数指数型林飞110005易方达积极成长积极成长型陈志民、110006易方达货币A收益型马喜德110007易方达稳健收益稳健成长型马喜德110008易方达稳健收益稳健成长型马喜德110009易方达价值精选价值投资型吴欣荣110010易方达价值成长增值型潘峰110011易方达中小盘股票增值型何云峰 110012易方达科汇灵活稳健成长型冯波110013易方达科翔股票稳健成长型付浩110015易方达行业领先稳健成长型冯波110016易方达货币B收益型马喜德110017易方达增强回报稳健成长型钟鸣远110018易方达增强回报稳健成长型钟鸣远110019易方达深证100ET指数型林飞、王110020易方达沪深300指指数型张胜记110021易方达上证中盘E指数型张胜记110022易方达消费行业稳健成长型刘 161116易方达黄金主题QDII--LOF(4月01日发行)

债券型基金有哪些

优质回答1 151002 银河收益

2 100018 富国天利

3 70005 嘉实债券

4 161603 融通债券

5 240003 华宝宝康债券

6 510080 长盛债券基金

7 1001 华夏债券A/B

8 217008 招商安本增利

9 1003 华夏债券C

10 485105 工银强债A

11 217003 招商安泰债券A

12 485005 工银强债B

13 160602 鹏华普天债券A

14 217203 招商安泰债券B

15 50106 博时稳定价值A

16 270009 广发强债

17 50006 博时稳定价值B

18 110017 易方达增强回报A

19 530008 建信稳定增利

20 160608 鹏华普天债券B

21 519680 交银增利A

22 110018 易方达增强回报B

23 519682 交银增利C

24 519519 友邦增利A

25 40009 华安收益A

26 20002 国泰金龙债券A

27 485107 工银添利A

28 20012 国泰金龙债券C

29 460003 友邦增利B

30 40010 华安收益B

31 485007 工银添利B

32 288102 中信稳定双利

33 202102 南方多利

34 395001 中海稳健收益

35 519667 银信添利A

36 200009 长城稳健增利

37 1011 华夏希望债券A

38 519666 银信添利B

39 213007 宝盈增强收益A/B

40 1013 华夏希望债券C

41 290003 泰信双息双利

42 121009 国投瑞银债券

43 519078 汇添富强债

44 420102 天弘永利债券B

45 320004 诺安优化

46 90008 大成强债A/B

47 90002 大成债券A/B

48 420002 天弘永利债券A

49 160612 鹏华丰收债券

50 410004 华富收益增强A

51 410005 华富收益增强B

52 110008 易方达稳健收益B

53 110007 易方达稳健收益A

54 550004 信诚三得益A

55 550005 信诚三得益B

56 92002 大成债券C

57 217011 招商安心收益

58 70015 嘉实多元收益A

59 162210 泰达荷银集利A

60 560005 益民债券

61 162299 泰达荷银集利C

62 70016 嘉实多元收益B

63 161010 富国天丰债券

64 161902 万家债券

65 450005 国海强化收益A

66 519023 海富通稳健添利

67 582001 东吴优信稳健

68 360008 光大增利收益A

69 360009 光大增利收益C

70 350006 天治稳健双盈

71 163806 中银稳健

72 180015 银华增强收益

73 540005 汇丰晋信平稳

74 400009 东方稳健回报

75 310378 申万添益宝债券A

76 310379 申万添益宝债券B

77 660002 农银汇理恒久增利

78 630003 华商收益A

79 630103 华商收益B

80 213917 宝盈增强收益C

81 450006 国海强化收益C

82 519989 长信利丰

83 519111 浦银安盛债券

今天的内容先分享到这里了,读完本文《易方达稳健收益A110007 易方达稳健收益a110007是定投吗》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1