窝牛号

华意压缩股票现在名字-华意压缩是不是国企

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊华意压缩股票现在名字,以下关于华意压缩是不是国企的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

本文提供多篇内容参考,可直接点击跳转详细解答1、求10元以下A股的全部股票列表2、2013年止家电行业上市公司有哪些?急求上市公司名称和对应的股票代码3、家电板块有哪些股票,家电板块股票一览表求10元以下A股的全部股票列表

最佳答案20070528中午12:30最新资料

代码 名称 现价 市盈率 最高 最低

600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35

000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76

000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79

000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8

000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81

600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8

600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48

600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71

600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75

600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6

000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6

600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68

600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6

600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81

000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58

600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61

600074 中达股份枣毁 9.87 ---- 10.1 9.66

000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74

000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72

600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6

600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8

600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61

000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2

600190 锦凳族备州港 9.8 150.02 9.8 9.4

000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5

000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48

600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41

000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6

000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28

000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57

600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41

600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33

000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09

000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3

600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4

600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41

600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57

600567 山鹰纸业穗改 9.56 75.48 9.65 9.32

000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25

000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1

000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42

000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39

600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32

600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3

000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22

000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22

600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35

600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45

600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26

600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09

600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18

600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3

600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21

600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1

000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2

000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1

600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75

600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01

600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24

600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28

000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2

000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2

000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25

600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18

600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17

600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13

600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95

600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25

600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12

000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9

000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06

000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89

600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87

000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92

600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9

600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05

600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9

000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06

600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9

000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89

600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89

600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88

600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76

000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9

000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79

601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8

000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75

600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59

600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68

600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45

000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61

000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57

600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28

600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63

600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11

600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31

600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48

000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26

600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44

000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31

600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3

000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14

600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76

600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7

600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5

000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9

600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55

000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1

600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38

000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13

600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98

600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9

600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49

600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33

601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78

601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

2013年止家电行业上市公司有哪些?急求上市公司名称和对应的股票代码

最佳答案000016 深康佳A

000404 华意压缩

000418 小天鹅A

000521 美菱电器

000527 美的电器

000651 格迹尺力电器

000801 四川九洲

000909 数源科技

000921 ST 科 龙

002032 苏 泊 尔

002035 华帝股份唯明

002242 九阳股份

002290 禾盛新材姿山高

002403 爱仕达

600060 海信电器

600234 ST天龙

600336 澳柯玛

600481 双良节能

600637 广电信息

600690 青岛海尔

600724 宁波富达

600839 四川长虹

600854 ST春兰

600870 ST厦华

600983 合肥三洋

家电板块有哪些股票,家电板块股票一览表

最佳答案天际股份(002759)

星帅尔(002860)

新宝野孝股份(002705)

美菱电器(000521)

海信电器(600060)

中科新材(002290)

奇精机械(603677)

浙江美大(002677)

莱克电气(603355)

地尔汉宇(300403)

创维数字(000810)

飞科电器(603868)

金莱特(002723)

华帝股份(002035)

银河电子(002519)

老板电器(002508)

ST圣莱贺脊兆(002473)

立霸股份(603519)

国光电器(002045)

海信科龙(000921)

惠而浦(600983)

奥马电器(002668)

奥佳华(002614)

九阳股份(002242)

聚隆科技(300475)

爱禅租仕达(002403)

天银机电(300342)

康盛股份(002418)

海立股份(600619)

德奥通航(002260)

顺威股份(002676)

同洲电子(002052)

苏泊尔(002032)

日出东方(603366)

小天鹅A(000418)

依米康(300249)

华意压缩(000404)

深康佳A(000016)

万家乐(000533)

四川长虹(600839)

澳柯玛(600336)

春兰股份(600854)

厦华电子(600870)

青岛海尔(600690)

三花智控(002050)

万和电气(002543)

雪莱特(002076)

亿利达(002686)

TCL集团(000100)

美的集团(000333)

格力电器(000651)

兆驰股份(002429)

国盛金控(002670)

雷科防务(002413)

苏宁云商(002024)

奋达科技(002681)

开能环保(300272)

精艺股份(002295)

今天的内容先分享到这里了,读完本文《华意压缩股票现在名字-华意压缩是不是国企》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1