窝牛号

(华夏回报二号基金净值)华夏回报二号基金

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊华夏回报二号基金,以下关于华夏回报二号基金净值的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

本文匹配到多条相关结果,欢迎阅读!1、华夏基金所有基金一览华夏基金所有基金一览

最佳回答;华夏基金全部基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值

累计净值

涨跌幅

成立日期

申购状态

赎回状态 定投状态

网上交易直通车

华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放

华夏行业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放

华夏红利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——

华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放

华夏回报混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放

华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放

华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放

华夏成长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放

华夏回报二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放

华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——

华夏优势增长股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——

华夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放

华夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停 ——

华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放

华夏债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

华夏债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

中信稳定双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放

华夏希望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

华夏希望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

华夏复兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放

华夏亚债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放

华夏亚债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放

华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——

华夏安康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

华夏安康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——

华夏恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放

华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

华夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放

华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放

华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放

华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——

华夏恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——

基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

(元) 七日历史年化

预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

华夏现金增利货币 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开放 开放 开放

华夏货币(原中信货币)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开放 开放 开放

华夏货币(原中信货币)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开放 开放 开放

基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益

(元) 七日历史年化

预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

华夏保证金货币A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——

华夏保证金货币B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——

基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

(元) 七日历史年化

预期年化收益率(%) 运作期历史年化

预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

华夏理财30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——

华夏理财30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——

华夏理财21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——

华夏理财21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——

运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

2013-02-05 2013-03-04 4.037

运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

2013-02-05 2013-03-04 4.277

基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态

华夏兴华封闭 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易

华夏兴和封闭 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易

今天的内容先分享到这里了,读完本文《(华夏回报二号基金净值)华夏回报二号基金》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1