窝牛号

上海九百股票代码是多少

今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊上海九百股票,以下观点希望能帮助到您。

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

答序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股毁腊份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大明余让 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江激局投资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

参股券商概念股龙头有哪些

答参股券商概念股龙头有辽宁成大、吉林敖东、中山公用、华茂股份、闽福发A、黄山旅游、浙江东方、浦东金桥、百联股份。

1、中国棉纺织精品生产基地---安徽华茂股份有限公司乱宽是有着50年历史的国有控股的上市公司(股票代码:000850)。现有本部及3个工业园,集纺织、烧毛丝光染色、服装、典当拍卖、金融投资等多元化经营。

安徽华茂纺织股份有限公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83 号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立。

2、百联股份公司是国内商业零售行业的龙头企业,拥有大量优质商业资产。公司在上海李枯市主要的70家百货店零售额中占有28%的市场份额, 并在市内前20强单体百货店占有40%的市场份额。

主要门店中, 持股64%的第一八佰伴仍旧占据榜首,2008年净利润2.9亿元;持股100%的东方商厦2008年净利润1.0亿元。

随着2010年上海世博会日益临近,将推动上海旅游业和商贸零售业的发展, 公司必将从中受益。此外,公司还拥有大量金融股权投资,持有海通证券,申银万国证券,东方证券等股权,其估值优势明显。

扩展资料:

中国概念股相对于海外市场来说的,同一个公司可以在不同的股票市场分别上市,所以,某些中国概念股公司是可能在国内同时上市的。美国接受中国概念股的原因主要是中国的庞大市场的影响,是相当于投资中国公司,但这个原因主要是资本的利益取向,为了追求更高的投资回报,和政治无关。

例如香港的或者说在境外的投资人,甚至可以说包括美国投资人,可能在收购了境内中国企业的股权,然后拿境内中国企业的股权包装以后再到境外上市。

比如最典型的例子就是当时的黄红连收购所有的哪陪洞中国橡胶生产企业,国有企业他都收到51%的股权,然后把这个51%的股权进行整合以后到香港去上市或者到新加坡上市,或者到美国上市。

参考资料来源:

百度百科-华茂股份

百度百科-百联股份

百度百科-中国概念股

无人超市概念股票有哪些

答以下是新零售概念股

华联综超(600361)、三江购物(601116)、中百集团(000759)、百联股份(600827)、红旗连锁(002697)、步步高(002251)、家家悦(603708)、永辉中搏模超市(601933)、天虹股份(002419)、重庆百货(600729)、杭州解百(600814)、欧亚集银哗团(600697)、南极电商(002127)、快乐购(300413)、苏宁云商(002024)、上海九百(600838)、华联股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、东百集团(600693)、徐家汇(002561)、新华百货(600785)、宏图高科(600122)、小商品城(600415)、广百股份(002187)、国美卖缓通讯(600898)等。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。窝牛号希望上海九百股票代码是多少,能给你带来一些启示。

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除

窝牛号 wwww.93ysy.com   沪ICP备2021036305号-1